Round 18
Marina Bay Street Circuit — Marina Bay, Singapore
| Pos | Driver | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:40:22.367 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | +5.430 | 18 |
| 3 | Lando Norris | +6.066 | 15 |
| 4 |
| Lap | Driver | Stop | Duration |
|---|---|---|---|
| 13 | TSU | 1 | 24.6s |
| 13 | BOR | 1 | 32.9s |
| 14 | COL | 1 | 24.0s |
| 19 | VER | 1 | 24.0s |
| 20 | HAD | 1 | 23.8s |
| 21 | LEC | 1 | 23.6s |
| 23 | BEA | 1 | 24.0s |
| 24 | HAM | 1 | 24.8s |
| 24 | GAS | 1 | 25.6s |
| 25 |
Oscar Piastri |
| +8.146 |
| 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | +33.681 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | +45.996 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | +1:20.667 | 6 |
| 8 | Lewis HamiltonFL | +1:25.251 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | +1:33.527 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | +10.754 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | +17.335 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | +19.269 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | +24.490 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | +25.320 | 0 |
| 15 | Liam Lawson | +27.145 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | +42.890 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | +46.753 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | +47.133 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | +47.461 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | +49.040 | 0 |
RUS |
| 1 |
| 24.0s |
| 25 | ANT | 1 | 23.8s |
| 25 | HUL | 1 | 24.1s |
| 26 | NOR | 1 | 23.3s |
| 27 | PIA | 1 | 26.6s |
| 27 | ALO | 1 | 30.7s |
| 30 | OCO | 1 | 25.1s |
| 38 | STR | 1 | 24.0s |
| 42 | ALB | 1 | 25.7s |
| 44 | HUL | 2 | 31.8s |
| 46 | HAM | 2 | 23.3s |
| 48 | LAW | 1 | 24.0s |
| 50 | SAI | 1 | 24.1s |
| 51 | GAS | 2 | 25.2s |