Round 20
Autódromo Hermanos Rodríguez — Mexico City, Mexico
| Pos | Driver | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:40:55.800 | 25 |
| 2 | Lando Norris | +4.705 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFL |
| Lap | Driver | Stop | Duration |
|---|---|---|---|
| 20 | PER | 1 | 27.7s |
| 26 | VER | 1 | 43.7s |
| 26 | STR | 1 | 22.6s |
| 28 | HAM | 1 | 22.5s |
| 28 | GAS | 1 | 23.2s |
| 29 | HUL | 1 | 23.1s |
| 30 | NOR | 1 | 22.1s |
| 30 | MAG | 1 | 23.3s |
| 31 | LEC | 1 | 22.9s |
| 31 |
| +34.387 |
| 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | +44.780 | 12 |
| 5 | George Russell | +48.536 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | +59.558 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | +1:03.642 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | +1:04.928 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | +2.720 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | +18.587 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | +25.072 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | +37.497 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | +39.663 | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | +42.227 | 0 |
| 15 | Guanyu Zhou | +1:01.722 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | +1:04.466 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | +1:13.284 | 0 |
| R | Fernando Alonso | Retired | 0 |
| R | Alexander Albon | Retired | 0 |
| R | Yuki Tsunoda | Retired | 0 |
RUS |
| 1 |
| 22.5s |
| 32 | SAI | 1 | 22.2s |
| 39 | PIA | 1 | 21.8s |
| 39 | LAW | 1 | 22.6s |
| 43 | ZHO | 1 | 22.9s |
| 43 | PER | 2 | 22.2s |
| 47 | COL | 1 | 23.9s |
| 48 | OCO | 1 | 23.2s |
| 49 | BOT | 1 | 22.5s |
| 65 | LAW | 2 | 30.3s |
| 68 | PER | 3 | 21.9s |
| 69 | LEC | 2 | 22.7s |