Round 21
Autódromo José Carlos Pace — São Paulo, Brazil
| Pos | Driver | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | +10.388 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | +10.750 | 15 |
| 4 |
| Lap | Driver | Stop | Duration |
|---|---|---|---|
| 2 | TSU | 1 | 23.0s |
| 2 | HAM | 1 | 40.1s |
| 7 | VER | 1 | 23.2s |
| 8 | OCO | 1 | 24.2s |
| 14 | HAM | 2 | 23.4s |
| 17 | BEA | 1 | 23.7s |
| 17 | SAI | 1 | 26.1s |
| 18 | HAD | 1 | 23.7s |
| 18 | GAS | 1 | 23.7s |
| 19 |
George Russell |
| +15.267 |
| 12 |
| 5 | Oscar Piastri | +15.749 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | +29.630 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | +52.642 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | +52.873 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | +53.324 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | +53.914 | 1 |
| 11 | Alexander AlbonFL | +54.184 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | +54.696 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | +55.420 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | +55.766 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | +57.777 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | +58.247 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | +1:09.176 | 0 |
| R | Lewis Hamilton | Retired | 0 |
| R | Charles Leclerc | Retired | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto | Retired | 0 |
LAW |
| 1 |
| 22.9s |
| 21 | ANT | 1 | 23.4s |
| 24 | TSU | 2 | 34.2s |
| 28 | ALO | 1 | 23.9s |
| 29 | COL | 1 | 23.7s |
| 29 | STR | 1 | 23.8s |
| 30 | NOR | 1 | 23.5s |
| 32 | HAM | 3 | 30.8s |
| 34 | RUS | 1 | 23.4s |
| 34 | VER | 2 | 23.1s |
| 35 | ALB | 1 | 23.1s |
| 36 | HUL | 1 | 23.0s |
| 37 | HAD | 2 | 23.5s |
| 38 | PIA | 1 | 34.6s |
| 38 | SAI | 2 | 23.2s |
| 39 | GAS | 2 | 23.6s |
| 42 | BEA | 2 | 24.7s |
| 43 | COL | 2 | 26.1s |
| 46 | ALO | 2 | 23.6s |
| 47 | ANT | 2 | 23.4s |
| 47 | OCO | 2 | 24.2s |
| 47 | TSU | 3 | 33.8s |
| 48 | RUS | 2 | 23.1s |
| 50 | NOR | 2 | 23.2s |
| 51 | PIA | 2 | 23.1s |
| 54 | VER | 3 | 23.3s |
| 54 | STR | 2 | 23.0s |
| 55 | ALB | 2 | 23.1s |