Round 22
Las Vegas Strip Street Circuit — Las Vegas, USA
| Pos | Driver | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenFL | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | George Russell | +23.546 | 18 |
| 3 |
| Lap | Driver | Stop | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | TSU | 1 | 21.4s |
| 1 | BOR | 1 | 33.2s |
| 2 | ANT | 1 | 22.0s |
| 2 | GAS | 1 | 23.9s |
| 2 | LAW | 1 | 32.7s |
| 13 | ALB | 1 | 23.4s |
| 14 | ALB | 2 | 30.1s |
| 16 | ALO | 1 | 21.1s |
| 17 | RUS | 1 | 20.9s |
| 17 |
| +30.488 |
| 15 |
| 4 | Charles Leclerc | +30.678 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | +34.924 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | +45.257 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | +51.134 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | +59.369 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | +1:00.635 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | +1:10.549 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | +1:25.308 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | +1:26.974 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | +1:31.702 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | +3.291 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | +10.459 | 0 |
| R | Alexander Albon | Retired | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll | Retired | 0 |
| D | Lando Norris | Disqualified | 0 |
| D | Oscar Piastri | Disqualified | 0 |
BEA |
| 1 |
| 21.5s |
| 20 | HAD | 1 | 21.3s |
| 21 | PIA | 1 | 21.4s |
| 22 | NOR | 1 | 21.0s |
| 22 | SAI | 1 | 21.2s |
| 24 | LEC | 1 | 21.4s |
| 25 | VER | 1 | 21.7s |
| 25 | COL | 1 | 22.8s |
| 27 | OCO | 1 | 22.4s |
| 27 | TSU | 2 | 20.7s |
| 28 | LAW | 2 | 21.3s |
| 29 | HAM | 1 | 21.6s |
| 30 | HUL | 1 | 22.3s |
| 34 | ALB | 3 | 29.3s |