Round 8
Circuit de Monaco — Monte Carlo, Monaco
| Pos | Driver | Time/Status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisFL | 1:40:33.843 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | +3.131 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri |
| Lap | Driver | Stop | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | TSU | 1 | 24.5s |
| 1 | GAS | 1 | 24.4s |
| 1 | BEA | 1 | 50.2s |
| 1 | BOR | 1 | 37.2s |
| 12 | HUL | 1 | 24.1s |
| 13 | COL | 1 | 24.4s |
| 14 | HAD | 1 | 24.3s |
| 16 | ALO | 1 | 25.4s |
| 16 | OCO | 1 | 25.6s |
| 17 |
| +3.658 |
| 15 |
| 4 | Max Verstappen | +20.572 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | +51.387 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | +1:05.082 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | +1:06.029 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | +1:06.746 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | +11.869 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | +15.232 | 1 |
| 11 | George Russell | +33.844 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | +54.693 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | +57.114 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | +1:08.424 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | +1:10.395 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | +1:11.544 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | +1:11.849 | 0 |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | +8.409 | 0 |
| R | Fernando Alonso | Retired | 0 |
| R | Pierre Gasly | Retired | 0 |
STR |
| 1 |
| 24.0s |
| 17 | BEA | 2 | 24.6s |
| 18 | HAM | 1 | 23.6s |
| 19 | NOR | 1 | 24.5s |
| 19 | HAD | 2 | 24.0s |
| 20 | PIA | 1 | 25.8s |
| 22 | LEC | 1 | 23.6s |
| 26 | BOR | 2 | 24.5s |
| 26 | COL | 2 | 24.5s |
| 28 | VER | 1 | 24.1s |
| 28 | OCO | 2 | 24.8s |
| 31 | LAW | 1 | 24.2s |
| 32 | ALB | 1 | 23.9s |
| 35 | BOR | 3 | 24.2s |
| 40 | LAW | 2 | 24.3s |
| 40 | ALB | 2 | 24.2s |
| 44 | HUL | 2 | 24.4s |
| 48 | PIA | 2 | 23.9s |
| 48 | SAI | 1 | 24.5s |
| 49 | LEC | 2 | 23.7s |
| 50 | NOR | 2 | 23.7s |
| 53 | SAI | 2 | 24.0s |
| 53 | RUS | 1 | 19.4s |
| 56 | HAM | 2 | 24.3s |
| 62 | RUS | 2 | 25.1s |
| 64 | STR | 2 | 25.9s |
| 68 | RUS | 3 | 24.0s |
| 69 | ANT | 1 | 24.5s |
| 71 | ANT | 2 | 24.8s |
| 73 | TSU | 2 | 24.1s |
| 77 | VER | 2 | 23.9s |