
P16
Championship
5
Points
0
Wins
0
Podiums
0
Poles
P8
Best Finish
9.0
Avg Finish
7
DNFs
| Rnd | Grand Prix | Grid | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 15 | DNF | — |
| 2 | Chinese GP | 22 | DNF | — |
| 3 | Japanese GP | 17 | DNF | — |
| 4 | Miami GP | 15 | 10 | 1 |
| 5 | Canadian GP | 18 | DNF | — |
| 6 | Monaco GP | 11 | 8 | 4 |
| 7 | Barcelona GP |
| 18 |
| DNF |
| — |
| 8 | Austrian GP | 18 | DNF | — |
| 9 | British GP | 16 | DNF | — |