
P10
Championship
44
Points
0
Wins
1
Podiums
0
Poles
P3
Best Finish
7.4
Avg Finish
7
DNFs
| Rnd | Grand Prix | Grid | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 14 | DNF | 1 |
| 2 | Chinese GP | 7 | 6 | 8 |
| 3 | Japanese GP | 7 | 7 | 6 |
| 4 | Miami GP | 9 | DNF | — |
| 5 | Canadian GP | 14 | DNF | 4 |
| 6 | Monaco GP | 9 | 3 | 15 |
| 7 | Barcelona GP | 14 | DNF |
| 6 |
| 8 | Austrian GP | 11 | DNF | — |
| 9 | British GP | 15 | 10 | 1 |
| 10 | Belgian GP | 10 | 11 | — |
| 11 | Hungarian GP | 12 | DNF | — |
| 12 | Dutch GP | 11 | DNF | 1 |