
P4
Championship
159
Points
2
Wins
4
Podiums
0
Poles
P1
Best Finish
3.9
Avg Finish
3
DNFs
| Rnd | Grand Prix | Grid | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 6 | 5 | 10 |
| 2 | Chinese GP | 6 | DNF | — |
| 3 | Japanese GP | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Miami GP | 4 | 2 | 18 |
| 5 | Canadian GP | 3 | DNF | — |
| 6 | Monaco GP | 8 | DNF | — |
| 7 | Barcelona GP | 4 |
| 3 |
| 15 |
| 8 | Austrian GP | 6 | 7 | 6 |
| 9 | British GP | 6 | 4 | 12 |
| 10 | Belgian GP | 13 | 7 | 6 |
| 11 | Hungarian GP | 1 | 1 | 25 |
| 12 | Dutch GP | 1 | 1 | 25 |